Wat betekenen de tarieven voor u?
Een rekenvoorbeeld
Voor een huishouden met leveringscapaciteit van 1,5 m3 per uur en een gemiddeld verbruik van 50 m3 per persoon per jaar (50.000 liter dus), kost water (exclusief vastrechttoeslag voor precario) voor een heel jaar:
2021 aantal personen | 1 | 2 | 3 | 4 |
€1,00 x 50 m3 p.p per jaar | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 |
BoL €0,354 per m3 | 17,70 | 35,40 | 53,10 | 70,80 |
Vastrecht huishouden (1,5 m3 / uur) | 60,36 | 60,36 | 60,36 |
60,36 |
Totaal exclusief btw | 128,06 | 195,76 | 263,46 | 331,16 |
9% btw | 11,53 | 17,62 | 23,71 | 29,80 |
Voor een heel jaar - inclusief btw | 139,59 | 213,38 | 287,17 | 360.96 |
2020 aantal personen | 1 | 2 | 3 | 4 |
€0,98 x 50 m3 p.p per jaar | 49,00 | 98,00 | 147,00 | 196,00 |
BoL €0,34 per m3 | 17,40 | 34,80 | 52,20 | 69,60 |
Vastrecht huishouden (1,5 m3 / uur) | 59,47 | 59,47 | 59,47 | 59,47 |
Totaal exclusief btw | 125,87 | 192,27 | 258,67 | 325,07 |
9% btw | 11,33 | 17,30 | 23,28 | 29,26 |
Voor een heel jaar - inclusief btw | 137,20 | 209,57 | 281,95 | 354,33 |
Drinkwater de afgelopen jaren - een rekenvoorbeeld
Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 100 m3 drinkwater per jaar zien we dat de jaarlijkse waterkosten (exclusief vastrechttoeslag voor precario) voor 2021 met € 3,81 stijgen.
Waternota per jaar excl. precario | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
m3 prijs x 100 m3 | 100,00 | 98,00 | 98,00 |
BoL | 35,40 | 34,80 | 34,30 |
Vastrecht capaciteit 1,5 m3 / uur | 60,36 | 59,47 | 59,47 |
Totaal exclusief btw | 195,76 | 192,27 | 191,77 |
6% btw (9% btw in 2019) | 17,62 | 17,30 | 17,26 |
Voor een heel jaar - incl.btw | 213,38 | 209,57 | 209,03 |
Meer tarieven, zoals andere leveringscapaciteiten en bijdragen aan precariokosten, leest u op de tarievenpagina.